Projektübersicht Aktionsfonds 2015
| Titel | Träger | Förder- summe in € |
|---|---|---|
| Frauentag 2015 | Bewohnerin | 885 |
| Steingrill für den grünen Treffpunkt | Bewohnerin | 840 |
| Kinderwasserfest | Bewohnerin | 680 |
| Elternbegegnungstreff Kita Seeburger Weg | Bewohnerin | 870 |
| Kinder- und Nachbarschaftsfest 2015 | Bewohnerin | 1270 |
| Medienfest | Staakkato Kinder und Jugend e.V. | 1480 |
| Halloween und Adventsbasteln | Bewohnerin | 1000 |
| Einschulungsfest- und Adventsbasteln | Bewohnerin | 890 |
| Nachbarschaftsfest/-treffen Pillnitzer Weg | Bewohnerin | 210 |
| Backen und Basteln | Bewohnerin | 420 |
| Eingangsverschönerung des KiKs | Staakkato Kinder und Jugend e.V. | 360 |
| Adventsbasar 2015 | Ev. Kirchengemeinde zu Staaken | 310 |
| Titel | Träger | Förder- summe in € |
