Übersicht Aktionsfonds 2019
wdt_ID | Projekt-Titel | Projekt-Träger | Fördersumme in € |
---|---|---|---|
1 | Staaken kehrt - Frühjahrs und Herbstputz mit Pflanzaktion | Bewohner | 1.050 |
2 | Ostermarkt mit Osterfeuer und Osterbasteln | Bewohnerinnen | 618 |
3 | Kinderwasserfest / Sommerferienfest | Bewohnerinnen | 824 |
4 | Halloween und St. Martin | Bewohnerinnen | 1.100 |
5 | Gartenarbeit mit Hochbeeten | Kita Staakenbär | 1.469 |
6 | Sonnenschutz für Veranstaltungen im Stadtteil | Ev. Kirchengemeinde zu Staaken | 1.100 |
7 | Kontaktinsel-Kita Seeburger Weg | Kita Seeburger Weg / Eigenbetrieb | 623 |
8 | Urlaub in Berlin - Ferienpässe für Staakener Kinder | Familienzentrum Hermine Trialog gGmbH | 630 |
9 | Adventsbasar | Fördererverein Heerstraße Nord e.V. | 1.455 |
10 | Weihnachtsbasteln | Bewohnerin | 412 |
11 | Kunstausstellung "Ki - Kö - Ku" | Kita Regenbogen | 880 |
12 | Flexibel im Stadtteil - Ressourcen schaffen bei Raumknappheit | Staakkato Kinder und Jugend e.V. | 1.000 |
∑ = 11.161 |